瑞安復合材料(深圳)有限公司
企業碳排放數據聲明
本聲明為我司針對施耐德碳排放項目的相關標準對我司碳排放數據整理后進行的年度碳排放調研公示。
現將調研所得相關數據公布在此:
編寫日期:2025年3月14日
統計周期:2019年1月1日至2024年12月31日
組織邊界/公司地址:廣東省深圳市光明新區樓村社區紅銀路溢駿科技園瑞安公司
瑞安復合材料(深圳)有限公司 | 基準年 | 匯報年 | 絕對增量 |
直接排放/范圍一(噸/二氧化碳)Scope 1 | 212.22 | 199.49 | -6% |
間接排放/范圍二(噸/二氧化碳)Scope 2 | 1118.04 | 571.09 | -49% |
銷售額(人民幣)FTurnover | 263143585 | 390000000 | 48% |
總排放Scope 1+2 | 1330.26 | 770.58 | -42% |
排放強度 Intensity | 5.05526E-06 | 1.97585E-06 | -61% |
聲明人:陳毅
2025年3月14日